O'Neill Produktgröße (EU/UK) | Hosengröße (Zoll) | Taillenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) |
XS | 25-26 | 60-64 | 86-90 |
S | 27-28 | 65-69 | 91-95 |
M | 29-30 | 70-74 | 96-100 |
L | 31-32 | 75-79 | 101-105 |
XL | 33-34 | 80-84 | 106-110 |
Brust: Mit deinen Armen entspannt an der Seite, misst du rund um den größten Abschnitt deiner Brust.
Taille: Miss rund um deine natürliche Taille (über dem Bauchnabel).