| O'Neill Produktgröße (EU/UK) | Hosengröße (Zoll) | Taillenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) |
| XS | 28-29 | 72-77 | 87-91 |
| S | 30-31 | 78-82 | 92-96 |
| M | 32-33 | 83-87 | 97-101 |
| L | 34 | 88-93 | 102-106 |
| XL | 36 | 94-99 | 107-112 |
| XXL | 38 | 100-105 | 113-118 |
Taille: Miss rund um deine natürliche Taille (über dem Bauchnabel).
Hüfte: Miss rund um die größte Stelle deiner Hüfte.
Schrittlänge: Miss entlang der Innenseite deines Beines vom Schritt bis zum Knöchel.