| O'Neill Produktgröße (EU/UK) | Brustumfang (cm) | Taillenumfang (cm) | 
| XS | 87-92 | 72-77 | 
| S | 93-97 | 78-82 | 
| M | 98-102 | 83-87 | 
| L | 103-107 | 88-93 | 
| XL | 108-114 | 94-99 | 
| XXL | 115-122 | 100-107 | 
Brust: Mit deinen Armen entspannt an der Seite, misst du rund um den größten Abschnitt deiner Brust.
Taille: Miss rund um deine natürliche Taille (über dem Bauchnabel).